[快讯]龙竹科技公布年报|新要闻
(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:龙竹科技(股票代码:831445)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 增减比例% | 2020年末 | |
资产总计 | 508,071,786.70 | 461,954,430.44 | 9.98% | 435,731,011.52 |
归属于上市公司股东的净资产 | 385,029,516.14 | 390,987,572.87 | -1.52% | 371,224,844.47 |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 2.60 | 3.40 | -23.53% | 3.24 |
资产负债率%(母公司) | 22.54% | 12.69% | - | 15.64% |
资产负债率%(合并) | 24.22% | 15.36% | - | 14.80% |
2022年 | 2021年 | 增减比例% | 2020年 | |
营业收入 | 345,018,794.45 | 349,027,146.10 | -1.15% | 313,316,911.38 |
归属于上市公司股东的净利润 | 43,164,758.80 | 69,575,441.06 | -37.96% | 66,999,521.29 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 34,145,693.69 | 58,222,705.71 | -41.35% | 62,233,348.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 78,567,220.29 | 75,028,920.36 | 4.72% | 73,180,333.16 |
加权平均净资产收益 | 11.07% | 17.73% | - | 23.30% |
率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | ||||
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 8.75% | 14.83% | - | 21.64% |
基本每股收益(元/股) | 0.29 | 0.47 | -38.30% | 0.51 |
X 关闭
-
中财网
2023-04-21
[快讯]龙竹科技公布年报|新要闻
-
环球网
2023-04-21
王道席视频会见联合国秘书长特别代表水鸟真美
-
直播吧
2023-04-21
判罚偏向国王?雷迪克:我的意思是系列赛的吹罚尺度有利于国王_资讯推荐
-
互联网
2023-04-21
清明节给爸妈天堂的祝语(清明节寄语天堂的爸爸妈妈(云端寄哀思写给天堂家人的书信))
-
互联网
2023-04-21
陶行知与四块糖的故事_陶行知四块糖的故事运用了哪些德育原则 世界聚看点
-
新京报
2023-04-21
天天微动态丨长峰医院火灾亲历者:病友提醒湿毛巾捂口鼻,护工背出失能老人
-
证券之星
2023-04-21
天天速讯:瑞斯康达(603803)4月20日主力资金净买入1637.64万元
-
每经网
2023-04-21
【报资讯】俄罗斯太平洋舰队突击战备检查结束
-
东方资讯
2023-04-21
开展青年教师优质课比赛 世界新视野
-
DNF小贤
2023-04-21
DNF:一阵雨点评增幅第1梯队!达成2条件才够格,仅3位不是主播 每日动态