(资料图片仅供参考)
| 板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
NFT文交所 | 4.07% | 4956.93 | 华媒控股 | 7.13% | 4:4 |
富勒烯 | 3.11% | -19516.55 | 亿利达 | 10.01% | 5:5 |
中日韩自贸区 | 2.81% | -63774.96 | 青岛双星 | 10.04% | 11:12 |
干细胞 | 2.67% | 2115.64 | 戴维医疗 | 15.36% | 12:13 |
NFT | 2.4% | 8691.91 | 华媒控股 | 7.13% | 5:6 |
植物奶 | 2.29% | -16426.16 | 熊猫乳品 | 8.46% | 20:20 |
镨钕 | 2.18% | -83420.95 | 广晟有色 | 6.67% | 5:7 |
中韩自贸区 | 2.16% | -71328.93 | 青岛双星 | 10.04% | 11:14 |
江苏自贸区 | 2.13% | -6929.76 | 长航凤凰 | 10.06% | 6:7 |
丁辛醇 | 1.86% | -9029.03 | 万华化学 | 3.67% | 7:7 |
PC(聚碳酸酯) | 1.73% | -23356.57 | 桐昆股份 | 3.87% | 9:9 |
人造肉 | 1.69% | -27290.37 | 戴维医疗 | 15.36% | 33:36 |
中俄贸易 | 1.68% | -9257.98 | 锦州港 | 6.52% | 7:10 |
玩具 | 1.66% | 4235.14 | 元隆雅图 | 9.99% | 7:10 |
社区团购 | 1.65% | -9423.54 | 华媒控股 | 7.13% | 11:13 |
水产养殖 | 1.62% | -4163.07 | ST东洋 | 4.94% | 9:9 |
甜味剂/代糖 | 1.6% | -1761.05 | 保龄宝 | 2.42% | 6:6 |
乙二醇 | 1.56% | -3303.28 | 华鲁恒升 | 3.55% | 5:6 |
长寿药NMN | 1.56% | -8252.2 | 兄弟科技 | 2.41% | 7:7 |
肝炎概念 | 1.51% | -16804.28 | 福瑞股份 | 6.2% | 8:8 |
X 关闭
-
金融界
2023-02-17
2月17日早盘两市板块龙虎榜排名(名单)|环球聚焦
-
哔哩哔哩
2023-02-17
二次元美图分享 世界热点
-
九派新闻
2023-02-17
淅川县气象台发布大雾黄色预警【III级/较重】【2023-02-17】
-
互联网
2023-02-17
【新要闻】外教360app下载_外教天下网
-
中证网
2023-02-16
全球简讯:璞泰来:拟认缴出资参与设立子公司浙江利科
-
直播吧
2023-02-16
詹姆斯:拉塞尔是个狡猾的控卫 他的速度和打球方式兼具欺骗性_全球滚动
-
科技大兴
2023-02-16
新资讯:科普知识 | ChatGPT爆火,人工智能到底是怎样“练成”的?
-
中国新闻网
2023-02-16
闽北举办婚俗文化节 32对新人着汉服迎亲巡游
-
新京报
2023-02-16
今日精选:1批次贵喜黄酒被检出氨基酸态氮不合格
-
国内足球综合
2023-02-16
为解决频繁暴露的执裁问题 中超拟恢复请外籍裁判

